Thōnghuó Rénmín Yínháng > Regeln > Fabriktypen > Möbelfabriken
Fabriktyp:

Baukosten für Möbelfabriken:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 24 300,00 ¥36 450,00 ¥48 600,00 ¥72 900,00 ¥121 500,00 ¥218 700,00 ¥413 100,00 ¥801 900,00 ¥1 579 500,00 ¥3 134 700,00 ¥
Q2 48 600,00 ¥72 900,00 ¥97 200,00 ¥145 800,00 ¥243 000,00 ¥437 400,00 ¥826 200,00 ¥1 603 800,00 ¥3 159 000,00 ¥6 269 400,00 ¥
Q3 72 900,00 ¥109 350,00 ¥145 800,00 ¥218 700,00 ¥364 500,00 ¥656 100,00 ¥1 239 300,00 ¥2 405 700,00 ¥4 738 500,00 ¥9 404 100,00 ¥
Q4 97 200,00 ¥145 800,00 ¥194 400,00 ¥291 600,00 ¥486 000,00 ¥874 800,00 ¥1 652 400,00 ¥3 207 600,00 ¥6 318 000,00 ¥12 538 800,00 ¥
Q5 121 500,00 ¥182 250,00 ¥243 000,00 ¥364 500,00 ¥607 500,00 ¥1 093 500,00 ¥2 065 500,00 ¥4 009 500,00 ¥7 897 500,00 ¥15 673 500,00 ¥
Q6 145 800,00 ¥218 700,00 ¥291 600,00 ¥437 400,00 ¥729 000,00 ¥1 312 200,00 ¥2 478 600,00 ¥4 811 400,00 ¥9 477 000,00 ¥18 808 200,00 ¥
Q7 170 100,00 ¥255 150,00 ¥340 200,00 ¥510 300,00 ¥850 500,00 ¥1 530 900,00 ¥2 891 700,00 ¥5 613 300,00 ¥11 056 500,00 ¥21 942 900,00 ¥
Q8 194 400,00 ¥291 600,00 ¥388 800,00 ¥583 200,00 ¥972 000,00 ¥1 749 600,00 ¥3 304 800,00 ¥6 415 200,00 ¥12 636 000,00 ¥25 077 600,00 ¥
Q9 218 700,00 ¥328 050,00 ¥437 400,00 ¥656 100,00 ¥1 093 500,00 ¥1 968 300,00 ¥3 717 900,00 ¥7 217 100,00 ¥14 215 500,00 ¥28 212 300,00 ¥
Q10 243 000,00 ¥364 500,00 ¥486 000,00 ¥729 000,00 ¥1 215 000,00 ¥2 187 000,00 ¥4 131 000,00 ¥8 019 000,00 ¥15 795 000,00 ¥31 347 000,00 ¥
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
10 kg Holz, 3 kg Kunststoff, 3 kg Leder → 1 Sessel 32,40 ¥38,84 ¥46,38 ¥55,21 ¥65,53 ¥77,60 ¥91,73 ¥108,26 ¥127,60 ¥150,23 ¥
50 kg Holz, 5 kg Kunststoff → 1 Bett 45,90 ¥54,42 ¥64,30 ¥75,76 ¥89,06 ¥104,49 ¥122,38 ¥143,14 ¥167,21 ¥195,14 ¥
30 kg Holz → 1 Tisch 17,10 ¥19,83 ¥22,94 ¥26,49 ¥30,53 ¥35,14 ¥40,39 ¥46,39 ¥53,21 ¥61,00 ¥
12 kg Kunststoff, 3 kg Stahl → 1 Schreibtischstuhl 24,30 ¥28,18 ¥32,60 ¥37,64 ¥43,39 ¥49,94 ¥57,40 ¥65,92 ¥75,62 ¥86,68 ¥
80 kg Holz → 1 Schrank 41,40 ¥50,19 ¥60,57 ¥72,81 ¥87,26 ¥104,31 ¥124,43 ¥148,16 ¥176,18 ¥209,23 ¥
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
581117284989166311587

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

10 kg Holz, 3 kg Kunststoff, 3 kg Leder → 1 Sessel
50 kg Holz, 5 kg Kunststoff → 1 Bett
30 kg Holz → 1 Tisch
12 kg Kunststoff, 3 kg Stahl → 1 Schreibtischstuhl
80 kg Holz → 1 Schrank

Thōnghuó Rénmín Yínháng > Regeln > Fabriktypen > Möbelfabriken
Powered by Banosoft bsEcoSim