Thōnghuó Rénmín Yínháng > Regeln > Fabriktypen > Sägewerke
Fabriktyp:

Baukosten für Sägewerke:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 15 300,00 ¥22 950,00 ¥30 600,00 ¥45 900,00 ¥76 500,00 ¥137 700,00 ¥260 100,00 ¥504 900,00 ¥994 500,00 ¥1 973 700,00 ¥
Q2 30 600,00 ¥45 900,00 ¥61 200,00 ¥91 800,00 ¥153 000,00 ¥275 400,00 ¥520 200,00 ¥1 009 800,00 ¥1 989 000,00 ¥3 947 400,00 ¥
Q3 45 900,00 ¥68 850,00 ¥91 800,00 ¥137 700,00 ¥229 500,00 ¥413 100,00 ¥780 300,00 ¥1 514 700,00 ¥2 983 500,00 ¥5 921 100,00 ¥
Q4 61 200,00 ¥91 800,00 ¥122 400,00 ¥183 600,00 ¥306 000,00 ¥550 800,00 ¥1 040 400,00 ¥2 019 600,00 ¥3 978 000,00 ¥7 894 800,00 ¥
Q5 76 500,00 ¥114 750,00 ¥153 000,00 ¥229 500,00 ¥382 500,00 ¥688 500,00 ¥1 300 500,00 ¥2 524 500,00 ¥4 972 500,00 ¥9 868 500,00 ¥
Q6 91 800,00 ¥137 700,00 ¥183 600,00 ¥275 400,00 ¥459 000,00 ¥826 200,00 ¥1 560 600,00 ¥3 029 400,00 ¥5 967 000,00 ¥11 842 200,00 ¥
Q7 107 100,00 ¥160 650,00 ¥214 200,00 ¥321 300,00 ¥535 500,00 ¥963 900,00 ¥1 820 700,00 ¥3 534 300,00 ¥6 961 500,00 ¥13 815 900,00 ¥
Q8 122 400,00 ¥183 600,00 ¥244 800,00 ¥367 200,00 ¥612 000,00 ¥1 101 600,00 ¥2 080 800,00 ¥4 039 200,00 ¥7 956 000,00 ¥15 789 600,00 ¥
Q9 137 700,00 ¥206 550,00 ¥275 400,00 ¥413 100,00 ¥688 500,00 ¥1 239 300,00 ¥2 340 900,00 ¥4 544 100,00 ¥8 950 500,00 ¥17 763 300,00 ¥
Q10 153 000,00 ¥229 500,00 ¥306 000,00 ¥459 000,00 ¥765 000,00 ¥1 377 000,00 ¥2 601 000,00 ¥5 049 000,00 ¥9 945 000,00 ¥19 737 000,00 ¥
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
8 kg Holz 10,08 ¥10,95 ¥11,89 ¥12,91 ¥14,00 ¥15,19 ¥16,47 ¥17,85 ¥19,34 ¥20,96 ¥
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
1016233457991793326231174

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

8 kg Holz

Thōnghuó Rénmín Yínháng > Regeln > Fabriktypen > Sägewerke
Powered by Banosoft bsEcoSim