Thōnghuó Rénmín Yínháng > Regeln > Fabriktypen > Zuckerrohrplantagen
Fabriktyp:

Baukosten für Zuckerrohrplantagen:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 13 500,00 ¥20 250,00 ¥27 000,00 ¥40 500,00 ¥67 500,00 ¥121 500,00 ¥229 500,00 ¥445 500,00 ¥877 500,00 ¥1 741 500,00 ¥
Q2 27 000,00 ¥40 500,00 ¥54 000,00 ¥81 000,00 ¥135 000,00 ¥243 000,00 ¥459 000,00 ¥891 000,00 ¥1 755 000,00 ¥3 483 000,00 ¥
Q3 40 500,00 ¥60 750,00 ¥81 000,00 ¥121 500,00 ¥202 500,00 ¥364 500,00 ¥688 500,00 ¥1 336 500,00 ¥2 632 500,00 ¥5 224 500,00 ¥
Q4 54 000,00 ¥81 000,00 ¥108 000,00 ¥162 000,00 ¥270 000,00 ¥486 000,00 ¥918 000,00 ¥1 782 000,00 ¥3 510 000,00 ¥6 966 000,00 ¥
Q5 67 500,00 ¥101 250,00 ¥135 000,00 ¥202 500,00 ¥337 500,00 ¥607 500,00 ¥1 147 500,00 ¥2 227 500,00 ¥4 387 500,00 ¥8 707 500,00 ¥
Q6 81 000,00 ¥121 500,00 ¥162 000,00 ¥243 000,00 ¥405 000,00 ¥729 000,00 ¥1 377 000,00 ¥2 673 000,00 ¥5 265 000,00 ¥10 449 000,00 ¥
Q7 94 500,00 ¥141 750,00 ¥189 000,00 ¥283 500,00 ¥472 500,00 ¥850 500,00 ¥1 606 500,00 ¥3 118 500,00 ¥6 142 500,00 ¥12 190 500,00 ¥
Q8 108 000,00 ¥162 000,00 ¥216 000,00 ¥324 000,00 ¥540 000,00 ¥972 000,00 ¥1 836 000,00 ¥3 564 000,00 ¥7 020 000,00 ¥13 932 000,00 ¥
Q9 121 500,00 ¥182 250,00 ¥243 000,00 ¥364 500,00 ¥607 500,00 ¥1 093 500,00 ¥2 065 500,00 ¥4 009 500,00 ¥7 897 500,00 ¥15 673 500,00 ¥
Q10 135 000,00 ¥202 500,00 ¥270 000,00 ¥405 000,00 ¥675 000,00 ¥1 215 000,00 ¥2 295 000,00 ¥4 455 000,00 ¥8 775 000,00 ¥17 415 000,00 ¥
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
4 kg Zuckerrohr 0,63 ¥0,65 ¥0,67 ¥0,69 ¥0,71 ¥0,73 ¥0,76 ¥0,78 ¥0,80 ¥0,83 ¥
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
1016233457991793326231174

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

4 kg Zuckerrohr

Thōnghuó Rénmín Yínháng > Regeln > Fabriktypen > Zuckerrohrplantagen
Powered by Banosoft bsEcoSim